Aktuelles Jahr: 2013

Rangliste 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 Jahrgang   Name  Vorname  Ort Zeit    
 1968   von Niederhäusern    Beat   8134 Adliswil  01:05:30   
 1971   von Niederhäusern    Corinne    8134 Adliswil  01:15:48   
 1968   von Niederhäusern    Beat   8134 Adliswil  01:07:42   
 1952   Zünd    Richard   3912 Termen  00:54:58   
 1979   Zuzana    Baghin   1752 Villars sur Glône  01:02:58   
 1962   Zumbrunn    Daniel   4416 Bubendorf  01:00:32   
 1970   Zufferey    Joel   1028 Préverenges  00:59:21   
 1971   Zenhäusen    Michael   3930 Visp  01:22:47   
 1999   Zahno    Stefanie   3935 Bürchen  01:03:41   
 2001   Zahno    Melanie   3935 Bürchen  01:03:36   
 2001   Zahno    Melanie   3935 Bürchen  01:02:21   
 1999   Zahno    Stefanie   3935 Bürchen  00:59:06   
 1990   Wälchli    Andreas   6512 Guibiasco  01:01:27   
 1956   Wullschleger    Catherine   3904 Naters  01:05:32   
 1956   Wullschleger    Catherine   3904 Naters  01:03:10   
 1956   Wullschleger    Catherine   3904 Naters  01:02:01   
 1978   Wilkinson       UK  00:54:36   
 1963   Wetter    Anita   8707 Uetikon  00:59:58   
 1982   Wenger    Christoph   1950 Sion  01:06:24   
 1984   Wenger    Denise   3954 Leukerbad  01:06:27   
 1984   Wenger    Denise   3954 Leukerbad  01:04:18   
 1982   Wenger    Christoph   1950 Sion  01:13:44   
 1984   Wenger    Denise   3954 Leukerbad  01:02:03   
 1984   Wenger    Denise   3954 Leukerbad  01:01:17   
 1979   Welzhofer    Andreas   D - Rosstal  00:57:40   
 1961   Welsh    Ali   England  01:03:19   
 1974   Wedda    Jacco   Brunnen  00:59:06   
 1966   Walker    Josef   6467 Schattdorf  01:05:34   
 1978   Von Känel    Jürg   3612 Steffisburg  00:55:14   
 1978   Von Känel    Jürg   3612 Steffisburg  00:55:01   
 1978   Von Känel    Jürg   3612 Steffisburg  00:57:19   
 1988   Von Esper    Fabrice   Belgien  01:02:42   
 1982   Verazzi    Thomas   2000 Neuchâtel  01:04:18   
 1957   Unleserlich    Michael   Reckingen  01:00:57   
 1988   Undry    Matthias   3178 Bösingen  01:04:31   
 1974   Tüscher    Stefan   2503 Biel  01:03:51   
 1973   Tutic    Vera   1902 Evionnaz  01:35:33   
 1998   Tschopp    Gabriel   3954 Leukerbad  00:58:33   
 1965   Tonimi    Tullio   6500 Bellinzona  01:12:25   
 1989   Tom    Maessen   Holland  00:53:19   
 1987   Todorou    Atanas   4056 Basel  01:11:15   
 2000   Thurairajah    Sonja   9630 Wattwil  02:15:04   
 1969   Tesaury    Fabienne   1348 Le Brossus  01:15:10   
 1966   Terrettaz    Gregiore   1966 Ayent  00:50:51   
 1995   Terrettaz    Thomas   1966 Ayent  00:42:44   
 1962   Tayler    Peter   England  01:02:54   
 1987   Sévennec    Alexis   F-Morzine  00:42:26   
 1957   Szymczak    Michael   Reckingen  01:00:16   
 1957   Szymczak    Michael   Reckingen  00:55:32   
 1981   Studer    Roland   3952 Susten  01:16:00   
 1997   Strebel    Nico    3954 Leukerbad  01:11:42   
 1992   Stoller    Martin   3718 Schwarenbach  00:50:00   
 1977   Stiewe    Tim   D-Kaarst  00:54:55   
 1977   Stiewe    Tim   D - Kaarst  00:57:22   
 1985   Stertak    Johannes   3954 Leukerbad  00:48:39   
 1952   Steinmann    Beat   3911 Ried-Brig  01:22:37   
 1991   Steinmann    Janine   3911 Ried-Brig  01:23:31   
 1994   Steinmann    Cristina   3911 Ried-Brig  01:22:47   
 1952   Steinmann    Beat   3911 Ried-Brig  01:14:35   
 1994   Steinmann    Cristina   3911 Ried-Brig  01:13:00   
 1990   Stalder    Valentin   1991Salins  01:06:41   
 1990   Stalder    Valentin   1991 Salins  01:02:45   
 1989   Stalder    Léonard   1991 Salins  01:02:42   
 1980   Spagnoli    Susanna   3114 Wichtrach  01:20:34   
 1973   Sollberger    Thomas   8625 Gossau  01:15:35   
 1974   Siegen    Daniel   3918 Wiler  00:57:28   
 1979   Shortt    Barry   4051 Basel  01:00:19   
 1974   Schwaller    Pascal   1735 Giffers  00:50:15   
 1962   Schnyder    Gilbert   Bordstr. 13  00:57:15   
 1980   Schneider    Oliver   4600 Olten  01:02:25   
 1979   Schneider    Dave   1928 Planodzan  00:54:24   
 1978   Schmidt    Aline   Le Locle  01:07:09   
 1988   Schmid    David   8344 Bäretswil  00:59:18   
 1994   Schindler    Phillipe   2735 Bévilard  01:11:39   
 1971   Schaller    Sabine   3904 Naters  01:13:37   
 2000   Sarbach    Evan   3954 Leukerbad  00:55:53   
 1981   Sarbach    Mathias   3911 Ried-Brig  01:07:04   
 1981   Sarbach    Mathias   3911 Ried-Brig  01:06:56   
 2000   Sarbach    Evan   3954 Leukerbad  00:54:41   
 1986   Sangsve    Sara    Glovelier  01:13:33   
 1984   Sangsve    David   2830 Courrendlin  00:47:35   
 1991   Samuel    Tosh   England  00:51:08   
 1987   Salzmann    Deborah   3930 Visp  01:22:40   
 1971   Rüegg    Marcel   5417 Untersiggenthal  00:59:19   
 1992   Rüdisühli    Pascal   8493 Saland  01:05:54   
 1988   Rutschmann    Ursula   4936 Kleindietwil  01:05:47   
 1998   Ruppa    Danic   3910 Saas-Grund  01:02:34   
 1992   Ruffiner    Wadine   3902 Brig-Glis  01:24:37   
 1992   Ruffiner    Nadine   3902 Brig-Glis  01:24:17   
 2000   Ruffiner    Carole   3933 Staldenried  01:02:48   
 1964   Rudin    Peter   3934 Zeneggen  01:02:05   
 1991   Roggo    Laura   3954 Leukerbad  00:59:23   
 1991   Roggo    Laura   3954 Leukerbad  00:59:28   
 1991   Roggo    Laura   3954 Leukerbad  00:58:34   
 1969   Roduit    Yves   1926 Fully  00:50:25   
 1969   Roduit    Yves   1926 Fully  00:49:31   
 2000   Ritler    Ramona   3918 Wiler  01:06:08   
 2001   Rieder    Alina   3918 Wiler  01:01:43   
 2001   Rieder    Alina   3918 Wiler  01:01:05   
    Rickey    Gates   San Fransisco USA  00:52:38   
 1990   Reymond    Anne-Sophie   1950 Sion  01:18:21   
 1987   Reymond    Amélie   1950 Sion  01:09:05   
 1955   Reymond    Chantal   1950 Sion  01:09:56   
 1984   Reymond    Xavier   3014 Bern  01:06:40   
 1963   Raw    Any   England  01:03:47   
 1978   Putallaz    Anne-Valérie   1950 Sion  01:06:01   
 1987   Putallaz    Anne-Valérie   1950 Sion  01:07:02   
 1975   Ponzio    Danilo   1700 Freiburg  00:59:31   
 1986   Plüss    Yannick   4702 Oensingen  01:30:26   
 1984   Plüss    Fabienne   4702 Oensingen  01:16:11   
 1984   Plüss    Fabienne   4702 Oensingen  01:13:44   
 1992   Pitteloud    Caroline   1950 Sion  01:38:37   
 1981   Philipona    Nicolas   Vaulruz  01:43:53   
 1955   Perrud    Claudine   3954 Leukerbad  01:14:40   
 1986   Perret    Ladina   3115 Gerzensee  01:05:03   
 1991   Perrenoud    Joel   2533 Evilard  01:05:00   
 1988   Perrenoud    Amandine   2533 Euilard  01:19:26   
 1957   Perrenoud    Marie-Claire   2533 Evilard  02:46:23   
 1976   Peillex    Fred   F-Morzine  00:43:58   
 1990   Pasquier    Bertrand   1965 Savière  01:10:46   
 2000   Paramanathan    Swetha   9620 Lichtensteig  02:17:06   
 1977   Osterwalder    Silvia   1700 Freiburg  01:00:36   
 1989   Ogay    Phillippe   1422 Grandan  01:05:56   
 1988   Oetiker    Lukas   8620 Wetzikon  01:01:10   
 1986   Nuerra    Elisa   3905 Saas-Almagell  00:58:09   
 1988   Nucera    Elisa   3905 Saas-Almagell  01:28:50   
 1978   Noel    Thierry   Le Locle  01:04:20   
 1991   Niederhauser    Janik   3032 Hinterkappelen  01:10:54   
 1991   Niderhauser    Janik   3032 Hinterkappelen  00:56:01   
 1956   Neill    David   England  00:48:46   
 1992   Neill    William   England  00:48:33   
 1966   Nanchen    Gerald    Conthey  01:19:53   
 1966   Nanchen    Gerald    Conthey  00:59:41   
 1961   Müller    Olaf   3074 Muri  01:05:56   
 1957   Müller    Max   Reckingen  01:03:02   
 1991   Mudry    Céline   3963 Montana  01:04:29   
 1970   Mudge    Angela   UK  00:51:20   
 1991   Morf    Renato   8344 Bäretswil  01:03:55   
 1978   Morard    Dany   1978 Lens  01:08:43   
 1987   Morard    Dany   1978 Lens  01:04:34   
 1974   Morard    Cedric   3966 Réchy  01:02:50   
 1988   Montani    Michael   3960 Salgesch  01:03:01   
 1969   Mona    Charly   3800 Matten  00:53:14   
 1956   Milan    Durana   Slovakia  01:07:01   
 1956   Milan    Durana   Slovakia  01:06:37   
 1956   Milan    Durana   Slovakia  01:04:32   
 1978   Michel    Francois   1762 Givisiez  01:01:41   
 1978   Michel    Francois   1762 Givisiez  00:58:21   
 1978   Michel    Francois   1762 Givisiez  00:53:54   
 1978   Michel    Francois   1762 Givisiez  00:57:41   
 1998   Meyer    Sophia   3900 Brig  01:10:11   
 1983   Meyer    Carla   3006 Bern  01:01:18   
 1968   Metry    Otto   3952 Susten  01:06:12   
 2003   Metry    Antoine   3952 Susten  01:06:12   
 1999   Metry    Xavier   3952 Susten  01:01:49   
 1999   Metry    Xavier   3952 Susten  00:58:14   
 1970   Metry    Sabine   3952 Susten  01:13:10   
 1968   Metry    Otto   3952 Susten  01:05:28   
 2003   Metry    Antoine   3952 Susten  01:05:31   
 1999   Metry    Xavier   3952 Susten  00:58:34   
 1968   Metry    Otto   3952 Susten  01:06:29   
 1976   Metry    Michel    3952 Susten  00:56:08   
 1982   Meng    Jonas   3115 Gerzensee  00:47:25   
 1967   Mende    Uwe   D - Münster  01:08:44   
 1998   Meillard    Mélanie   1987 Hérémence  01:08:43   
 1957   Meier    Max   Reckingen  01:02:22   
 2000   Meichtry    Xavier     01:35:43   
 1968   Meichtry    Rainer W.     01:35:36   
 1998   Meichtry    Marco   3954 Leukerbad  01:08:42   
 1993   Mehlen    Arnaud   1784 Wallenried  01:10:09   
    Mayer    Doug   USA NY  00:56:08   
 1962   Matter    Barbara   3600 Thun  00:55:57   
 1955   Mathieu    Armin   3953 Varen  00:55:21   
 1955   Mathieu    Armin   3953 Varen  00:52:16   
 1955   Mathieu    Armin   3953 Varen  00:50:00   
 1968   Mathieu    Daniel   3952 Susten  01:02:12   
 1968   Mathieu    Daniel   3952 Susten  01:00:23   
 1955   Mathieu    Armin   3953 Varen  00:48:37   
 1968   Mathieu    Daniel   3952 Susten  01:00:33   
 1955   Mathieu    Armin   3953 Varen  00:49:28   
 1989   Mathier    Joel   3955 Bürchen  01:03:27   
    Martin    Cox   1972 Anzere  00:53:16   
 1977   Mark    Crampton   3992 Eisten  00:59:29   
 1991   Malek    Samir   3008 Bern  00:49:40   
 1959   Lüthi    Hanspeter   3627 Heimberg  01:05:45   
 1962   Lüthi    Käthi   3627 Heimberg  01:05:47   
 1990   Luraschi    Pretro   Ticino  01:03:26   
 1978   Lupton    Anna   UK  00:58:13   
 2001   Loretan    Tina   3954 Leukerbad  00:57:59   
 2001   Loretan    Cedric   3904 Naters  01:26:31   
 1944   Loretan    René   3900 Brig  00:58:28   
 2000   Loretan    Melanie   3904 Naters  01:31:36   
 1997   Lomatter    Fabienne   3906 Saas-Fee  01:06:42   
 1999   Lingg    Charlotte   3980 Zermatt  01:09:58   
 2001   Letourneau    Aline   9630 Wattwil  01:51:22   
 1999   Lehner    Louis   3902 Brig-Glis  01:16:51   
 2001   Lehner    Romaine   3906 Saas-Fee  01:21:54   
 2000   Lehner    Maurice   3943 Eischoll  01:00:46   
 2000   Lehner    Maurice   Eischoll  00:57:25   
 1992   Leclil    Camille   2503 Biel  01:06:49   
 1982   Lanz    Michael   4950 Huttwil  01:05:32   
 1989   Lamon    Romain   1950 Sion  00:59:08   
 1997   Lambercier    Florent   Ruens NE  01:13:53   
 1982   Kämpfen    Thomas   3954 Leukerbad  01:00:11   
 1992   Kälin    Andreas   3954 Leukerbad  00:55:42   
 1992   Kälin    Andreas   3954 Leukerbad  00:50:42   
 2001   Kverme    Sivert   1359 Eiksmarks  01:28:31   
 1969   Kverme    Cecilie   1359 Eiksmarks  01:28:18   
 1990   Kuratle    Tobias   8493 Saland  01:00:40   
 1999   Kuonen    Sven   Guttet-Feschel  00:58:04   
 1982   Kuonen    Sven   3956 Guttet  01:04:46   
 2000   Kuonen    Sophia   3956 Guttet  00:58:49   
 1989   Kuonen    Lukas   3902 Glis  00:48:52   
 2000   Kuonen    Sophia   3956 Guttet  01:08:24   
 1980   Kuber    Florian   D-München  00:57:23   
 2001   Kohlbrenner    Anne-Elena   3932 Visperterminen  01:16:28   
 1989   Kistler    Vanja   3954 Leukerbad  00:57:43   
 1986   Kistler    Ael   2000 Neuchâtel  00:53:51   
 1999   Kiechler    Kyra   3954 Leukerbad  01:09:04   
 1966   Kehl    Daniel   Baltschieder  01:00:23   
 1970   Kay    Darren   UK  00:49:12   
 1994   Kaufmann    Jean   1700 Fribourg  01:03:18   
 1995   Kapsopoulos    Evangelos   1700 Fribourg  01:02:54   
 1972   Kapferer    Peter   3902 Glis  01:17:09   
 1999   Kalbermatten    Pascal   3905 Saas-Almagell  01:00:08   
 2001   Kalbermatten    Celine   3930 Visp  01:09:14   
 1968   Jotterand    Frank   1348 Lebrasuis  01:01:20   
 1968   Joswig    Volker   D - Gelsenkirchen  00:58:49   
 2002   Jose    Joel   9630 Wattwil  02:13:02   
 1972   Jono    Wyatt   New Zealand  00:49:12   
 2000   Jepurovic    Sanja   9630 Wattwil  02:19:46   
 1964   Jamie    Baron   England  01:03:16   
 1975   Jacquemettaz    Didier   1921 Martigny  00:51:29   
 1988   Inniger    Sven   2504 Biel  00:56:27   
 2001   Imseng    Severin   3906 Saas-Fee  01:11:30   
 1965   Imobden    Daniel   3900 Brig  01:01:08   
 1981   Imesch    Mario   3935 Bürchen  01:05:11   
 1977   Hüttenmann    Hardy   4132 Muttenz  01:09:26   
 1983   Hutter    Thierry   1110 Morges  00:59:29   
 1989   Huber    Mario   8614 Sutzbach  01:02:32   
 1987   Huber    Florian   3954 Leukerbad  01:20:20   
 1981   Huber    Ariane   3072 Ostermundigen  01:11:46   
 1980   Huber    Florian   3072 Ostermundigen  01:01:35   
 2000   Hodzic    Amer   9630 Wattwil  01:15:23   
 1995   Hochuli    Jan   8345 Adetswil  00:57:25   
 1991   Hochstrasser    Geraldine   3954 Leukerbad  01:20:19   
 2001   Hetzel    Friederike   9630 Wattwil  02:07:10   
 1964   Hermann    Franziskus   3953 Albinen  00:50:46   
 1969   Helfer    Didier   2842 Rossemaison  02:11:19   
 1997   Helfer    Julian   2842 Rossemaison  02:11:02   
 2000   Heldner    Cilia   3931 Lalden  01:03:11   
 2000   Heldner    Cilia   3931 Lalden  01:03:54   
 1969   Hauch    Nikolaus   8707 Uetikon  00:58:11   
 1975   Hartmann    Patrick   9633 Bächli  00:52:23   
 1975   Hartmann    Patrick   9633 Bächli  00:52:12   
 1980   Habegger    Simon   3800 Unterseen  01:03:55   
 1981   Haas    Liane   1950 Sion  01:18:07   
 2002   Grunder    Pascal   3904 Naters  01:26:16   
 1998   Grichting    Luca   3954 Leukerbad  00:57:54   
 1998   Grichting    Luca   3954 Leukerbad  00:59:39   
 1998   Grichting    Luca   3954 Leukerbad  00:55:16   
 1998   Grichting    Luca   3954 Leukerbad  00:52:44   
 1966   Gosselin    Robert   7880 Floberg  01:02:17   
 1980   Gomez    Ravier   3960 Sierre  01:02:15   
 1991   Golotick    Niccli   3008 Bern  01:14:20   
 1953   Goldener    Helmut   4455 Zunegen  01:18:16   
 1989   Glauser    Steve   2732 Recouvilier  00:58:54   
 1992   Glauser    Jérémis   2732 Recouvilier  00:54:44   
 1980   Gianesini    Sebastien   1950 Sion  01:09:28   
 1970   Gervaix    Francois   1007 Lausanne  00:58:11   
 1970   Gervaix    Francois   1007 Lausanne  00:53:24   
 2001   Geiser    Salonie   9630 Wattwil  01:35:48   
 1961   Geiger    Beatrix   3002 Bern  01:05:13   
 1991   Galatioti    Niccoli   3008 Bern  00:50:05   
 1999   Fässler    Julian   9630 Wattwil  01:38:21   
 1986   Fux    Marion   3924 St. Nikolaus  01:08:32   
 1998   Fumer    Sina   3902 Brig-Glis  01:28:48   
 1988   Froidevaux    Joel   2740 Montier  00:55:35   
 1968   Frick    Emanuel   9230 Flawil  01:03:04   
 1970   Frangniere    Phillipe   1700 Fribourg  01:02:43   
 1979   Francois    Dirren   1950 Sion  00:59:14   
 1970   Forlani    José   Glovelier  00:58:24   
 2001   Forchini    Gianluca   9630 Wattwil  01:12:16   
 1980   Fontana    Fabio   8606 Greifensee  00:49:57   
 1965   Flacher    Andreas   8444 Henggart  00:48:53   
 1985   Fischer    Jonas   8345 Adelswil  00:56:59   
 1969   Fink    Annick   Saviese  01:19:21   
 1960   Filippo    Cesaris   Italien  01:09:24   
 1969   Faul    Ariane     01:26:37   
 1999   Faul    Luca     01:17:39   
 1967   Fankhauser    Hans    6162 Finsterwald  00:52:09   
 1963   Ernst    Carola   D - Münster  01:09:26   
 1991   Erbetta    Jennifer   3930 Sierre  00:59:46   
 1991   Erbetta    Jennifer   3966 Réchy  01:02:02   
 1991   El Assaoui    Sami   3960 Sierre  00:56:33   
 2001   Eisenteh    Tatjana   9630 Wattwil  01:58:54   
 1951   Ehrlet    Walter   6467 Schattdorf  00:50:17   
 1995   Egli    Jonas   3930 Visp  01:01:01   
 2001   Egli    Matthias   3930 Visp  01:07:19   
 1976   Düggelin    Katja   8400 Winterthur  01:01:22   
 1971   Duvard    Vabire   F-Maurice  01:35:32   
 1975   Duvanel    Patrick   2400 Le Locle  00:56:51   
 1989   Dubuis    Jévémie   3960 Sierre  00:59:48   
 1992   Dubois    Radmael   3954 Leukerbad  01:00:49   
 1965   Dubach    Jane   3952 Susten  00:56:53   
 1974   Dreikorn    Richard   432 Obermumpf  01:21:51   
 1976   Do    John   Zürich  00:54:25   
 1965   Dirren    Michaela   3900 Brig  01:05:13   
 1966   Dirren    Reinhard   3900 Brig  00:58:03   
 1966   Dirren    Reinhard   3900 Brig  00:54:51   
    Diener    Tatjana   3954 Leukerbad  01:01:05   
 1986   Diacon    Sarah   2065 Svagnier  01:05:14   
 1966   Devine    Gary   France  00:52:11   
 1993   De Groote    Ertelle   Belgien  01:02:53   
 1989   Dayer    Camille   1987 Hérémence  01:09:29   
 1982   Dasen    Markus   5452 Oberrohrdorf  00:59:02   
 1939   Covey    Peter   England  01:02:51   
 2001   Colruyt    Junia   9620 Lichtensteig  01:35:22   
 1999   Collenberg    Sereina   3954 Leukerbad  01:17:58   
 1972   Clavine    Christine   3970 Salgesch  01:05:32   
 1960   Chris    Patient   1290 Chavannes-Des Bois  00:49:25   
 1984   Chauvin    Didier   1814 La-Tour-de-Peilz  00:54:12   
 1982   Charbonnet    Nicolas   1996 Nendaz  00:59:25   
 1989   Carmen    Alexandra   1978 Lens  01:08:37   
 1989   Cachat    Joachm   1971 Grimisaut  01:14:39   
 1992   Büchi    Pascal   8625 Gossau  01:05:17   
 1967   Bärlocher    Roger   4334 Sisslen  02:13:59   
 1999   Bäniger    Melanie   9630 Wattwil  01:52:28   
 2000   Bän    Markus   9630 Wattwil  01:47:33   
 1942   Burlet    Klaus   3930 Visp  01:02:28   
 2000   Burgener    Simon   3931 Lalden  01:09:04   
 2001   Bumann    Sven   3906 Saas-Fee  01:09:12   
 2000   Bumann    Katherina   3906 Saas-Fee  00:58:04   
 1985   Brändli    Felix   8047 Zürich  00:51:29   
 1989   Brändli    Dieter   8400 Winterthur  00:51:20   
 1989   Brunner    Martin   8494 Baume  01:03:28   
 1999   Briand    Ann   3955 Albinen  01:13:18   
    Briand    Rene   3955 Albinen  01:00:36   
 2001   Braun    Emil   3952 Susten  01:03:41   
 1974   Braun    Pamela   3952 Susten  01:03:56   
 2001   Braun    Emil   3952 Susten  00:57:14   
 1974   Braun    Pamela   3952 Susten  01:00:52   
 1974   Braun    Pamela   3952 Susten  00:59:14   
 2001   Braun    Emil   3952 Susten  00:56:54   
 1995   Bouw    Vincent   Netherlands  01:03:01   
 1996   Bouw    Emma   Netherlands  01:40:54   
 1962   Bouw    Frans   Netherlands  01:15:45   
 1999   Bouw    Lukas   Netherlands  01:01:49   
 2001   Bouw    Tijmen   Netherlands  01:01:01   
 1991   Bourquin    Lucien   2517 Diesse  00:49:36   
 2002   Bortis    Gian-Luca   Ski Valais  00:57:02   
 1965   Bonini    Monica   6500 Bellinzona  01:17:27   
 1974   Blanco    Pablo   1000 Lausanne  00:54:45   
 1974   Blanco    Pablo   1000 Lausanne  00:54:10   
 1974   Blanco    Patio   1000 Lausanne  01:04:36   
 1971   Birchmeier    Alein   1012 Lausanne  00:54:32   
 1971   Birchmeier    Alein   1012 Lausanne  00:55:03   
 1971   Birchmeier    Alain   Worb  00:58:53   
 1971   Birchmeier    Alain   1012 Lausanne  01:04:50   
 1989   Bieler    Josua   3013 Bern  01:14:01   
 1977   Berthod    Valérie   1981 Vex  00:59:57   
 1974   Berthod    Patrick   1981 Vex  01:03:55   
 1983   Bernasconi    Claudia   1814 La-Tour-de-Peilz  00:54:38   
 1961   Bergum    Stan   San Diego USA  01:00:27   
 1992   Bergum    Nikolas   San Diego USA  00:53:55   
 1999   Belcheva    Maraya   9630 Wattwil  02:20:01   
 2000   Behaldi    Chaschyar   9630 Wattwil  01:28:47   
 1969   Beeler    Daniela   3953 Leuk-Stadt  00:59:59   
 1969   Beeler    Daniela   3953 Leuk-Stadt  00:56:21   
 1969   Beeler    Daniela   3953 Leuk-Stadt  00:58:53   
 1988   Battais    Lucie    2000 Neuchâtel  01:09:19   
 1970   Barutti    Herde   3954 Leukerbad  01:08:56   
 1997   Baruti    Luan   3954 Leukerbad  01:09:45   
 1999   Banz    Corina   3906 Saas-Fee  01:07:32   
 2001   Banz    David   3906 Saas-Fee  01:07:37   
 1982   Armstrong    Prasasta   Anzère  01:05:05   
 1980   Armstrong    Jajin   Anzère  00:57:26   
 1955   Antonio    Barbiero   I - Mozzate  01:02:03   
 1998   Anthamatter    Cassandre   1752 Villars sur Glône  01:08:37   
 2001   Anthamatten    Kay   3905 Saas-Almagell  00:47:46   
 1990   Andenmatten    Adi   3905 Saas-Almagell  01:00:49   
 1999   Andenmatten    Dominic   3910 Saas-Grund  01:02:43   
 1990   Andenmatten    Adi   3905 Saas-Almagell  00:57:57   
 1979   Amstad    Armin   3954 Leukerbad  00:59:11   
 1967   Alymov    Vladimir   Moskau  01:01:04   
 1972   Alessandro    Guigia   Italien  00:59:31   
 2001   Aebi    David   9631 Ulisbad  01:48:44   
 1989   Abry    Pascal   8345 Adelswil  01:03:11