Aktuelles Jahr: 2020

Rangliste 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 Jahrgang   Name  Vorname  Ort Zeit    
 1986   Foster    George   Keswick UK  00:37:21   
 1989   Haworth    Daniel   Natlock UK  00:38:41   
 1988   Mabboux    Vincent   1637 Chamey  00:39:02   
 1982   Tom    Adams     00:39:23   
 1959   Berghuis    Wouter   8002 Zuerich  00:40:11   
 1989   Berghuis    Walter   8002 Zurich  00:41:10   
 1985   Pitteloud    Fabien   1991 Salins  00:41:23   
 1982   Danny    Schiff   Switzerland  00:43:15   
 1979   Spaeth    Sandro   4107 Ettingen  00:43:24   
 1979   Bieri    Bernhard   3604 Thun  00:44:03   
 1980   Rochat    Vincent   3963 Crans-Montana  00:44:17   
 1989   Braendli    Dieter   8005 Zürich  00:44:51   
 1984   Fingeleton    Luke   8006 Zürich  00:44:55   
 1995   Schärli    Benjamin     00:44:57   
 1990   Brügger    Hansjürg   3714 Frutigen  00:45:01   
 1993   Kraechi    Pascal   3007 Bern  00:45:12   
 1977   Roten    Kilian   3954 Leukerbad  00:45:36   
 1995   Bertschy    Amelie   3954 Leukerbad  00:45:40   
 1995   Neuhaus    Baptiste   Le Mouret  00:45:41   
 1987   Zürcher    Patrick   3753 Oey  00:45:48   
 1979   Gehring    Lukas   8610 Uster  00:46:00   
 1993   Marmy    Delphine   3186 Düdingen  00:46:48   
 1983   Lienhard    Daniel   3043 Uettligen  00:46:55   
 1987   Chollet    Maya   1607 Palezieux  00:46:57   
 1974   Garde    Silvan   Lion  00:46:59   
 1976   Laser Vorburger     Roman   8606 Nänikon  00:47:12   
 1968   High    Darrell   1619 Les Paccots  00:47:13   
 1991   Fitz    Fabio   Bern  00:47:13   
 1974   Betrisey    Ivan   Ayent  00:47:14   
 1966   Fatton    Didier   2056 Dombresson  00:47:17   
 1992   Lehner    Valentin   3954  00:47:59   
 2000   Mossimann    Leon   4952 Eriswil  00:48:16   
 1985   Lienhard    Stefan   8004 Zuerich  00:48:46   
 2009   Roten    Gian-Luca   3954 Leukerbad  00:48:52   
 1999   Alexi    Jeanneret   Chatel St. Denis  00:48:55   
    Domeniconi    Thomas   6806 Sigirino  00:48:58   
 1996   Aymeric    Perriand   Genthod  00:48:59   
 1994   Marchal    Darion   1030 Bussigny  00:49:04   
 1990   Schindler    Nicole   1700 Freiburg  00:49:05   
 1973   Kunz    Reto   5034 Suhr  00:49:13   
 1994   Moerman    Charlotte   1030 Bussigny  00:49:22   
 1990   Milo    Zanecchia   6926 Montagnola  00:49:35   
 1996   Dubach    Lukas   3952 Susten  00:49:36   
    Loretz    Patrick     00:49:51   
 1977   Kimberley    James   Miege  00:49:52   
 1994   Schnyder    Jasmin   3097 Libefeld  00:49:53   
 1991   Travelletti    Michael   1966 Ayent  00:49:56   
 1990   Lorenz    Patrik   6472 Erstfele  00:49:57   
 1955   Mathieu    Armin   Albinen  00:50:00   
 1960   Patient    Chris   Zermatt  00:50:04   
    Schoeters    Wizzem   Antwerpen  00:50:09   
 2009   Roten    Gian-Luca   3954 Leukerbad  00:50:22   
 1969   Blatter    Cornelia   3911 Ried Brig  00:50:23   
 1951   Erhrler    Walti   Schattdorf  00:50:25   
 1989   Jansen    Hendrik   Holland  00:50:32   
 1967   Kirchmayr     Arno   3954 Leukerbad  00:50:33   
 1955   Mathieu    Armin   Albinen  00:50:36   
 1986   Bossart    Christian   3186 Düdingen  00:50:54   
 1995   Herren    Samira   3910 Saas Grund  00:50:56   
 1955   Staub    Markus   8773 Haslen  00:50:59   
 1980   Blattner    Sebastien   Genf  00:51:10   
 1989   Gallus    Roman   8037 Zürich  00:51:11   
 1984   Weber    Thomas     00:51:17   
 2000   Roelandt    Jules     00:51:17   
 1985   Moldenhauer    Carsten   Visp  00:51:34   
 1992   Howald    Michael   4585 Biezwil  00:51:40   
 1984   Baghin    Fabio   1752 Villars  00:51:49   
 1955   Mathieu    Armin   Albinen  00:52:18   
 1969   Lauk    Michael   75112 Freiburg  00:52:24   
 1978   Debons    Nicolas   1965 Saviese  00:52:29   
 1980   Cachat    Vincent   1897 Bouveret  00:52:34   
 1967   Kirchmayer    Arno   3954 Leukerbad  00:52:43   
 1989   Fournier    Marc   1950 Sion  00:52:51   
 1989   Perrin    Reynold   1926 Fully  00:52:59   
 1984   Baghin    Fabio   1752 Villars sur glane  00:53:00   
 1981   Perrin    Damian   3008 Bern  00:53:00   
 1996   Mouthen    Vincent   1950 Sion  00:53:00   
 1988   Baudois    Laure   1637 Charmey  00:53:01   
 1974   Schmid    Luzia   8508 Homburg  00:53:05   
 1995   Charriere    Delphine   1872 Troistorrents  00:53:09   
 1965   Fatton    Anna   2056 Dombresson  00:53:09   
 1988   Aebersold    Stephanie   3013 Bern  00:53:10   
 1995   Jeckelmann    Clarisse   1026 Echandens  00:53:11   
 1972   Feuerlein    Christian   Winterthur  00:53:15   
 1983   Pot    Julien     00:53:16   
 1967   Ruf    Noél   4054 Basel  00:53:16   
 1991   Zürcher    Alexandra   3753 Oey  00:53:17   
 2003   Mossimann    Colin   4952 Eriswil  00:53:21   
 1977   Hunkeler    Michel   1965 Saviese  00:53:21   
 1961   Pasquinelli    Graziano   6234 Triengen  00:53:23   
 1994   Ancay    Jim   1926 Fully  00:53:24   
 1963   Giovanelli    Sergio   Italy  00:53:28   
    Deborah    De Geyter   Belgien  00:53:40   
 1977   Zumsteg    Klaus   6430 Schwitz  00:53:40   
 1979   Pouly    Christophe   Praz-Vully  00:53:42   
    Zahnd    Sacha   1022 Chavanns-pres -Renens  00:53:44   
 1994   Mathis    Katrin   6386 Wolfenschiessen  00:53:46   
 1979   Francois    Dirren   1981 Vex  00:53:48   
 1991   Niederhauser    Janik   Bern  00:53:51   
 1981   Zingg    Stefan   3645 Gwatt  00:53:56   
 1994   Liese    Callens   9000 Genf  00:53:58   
 1992   Comby    Yoan   1908 Riddes  00:54:05   
 1963   Meister    Roland   8447 Dachsen   00:54:05   
 1989   Keller    Yves    8185 Wikkel  00:54:07   
 1967   Kirchmayr    Arno   3954 Leukerbad  00:54:11   
 1989   Perrin    Reynald   Fully  00:54:12   
 1984   Baghin    Fabio   1752 Vilars-sur-glane  00:54:12   
 1992   Tornay    Cedric   1907 Saxon  00:54:23   
 1963   Giovanelli    Sergio   Italy  00:54:23   
 1991   Vam Damme    Niel   Belgium  00:54:30   
 1972   Roschini    Valentine   1700 Fribourg  00:54:33   
 1987   Herth    Sebastien   1920 Martigny  00:54:34   
 1981   Ryter    Martin   3714 Frutigen  00:54:40   
 1976   Rieder    Marcel   1009 Fully  00:54:42   
 1968   Tönz    Caroline   3324 Hindelbank  00:54:57   
 1971   Erik    Michiels   Belgien  00:54:57   
 1997   Beney    Romain   1950 Sion  00:55:02   
 1980   Rüeger    Pascal   5234 Villigen  00:55:07   
    Horsman    Bernd   Holland  00:55:08   
 1996   Dubuis    Brice   1950 Sion  00:55:17   
 1981   Krummenacher    Bruno   6182 Eschenmat  00:55:17   
 1882   Lutz    Rene   9463 Oberriet  00:55:22   
 1994   Volken    Ramona   3900 Brig  00:55:26   
 1989   Mammone    Michel   3945 Gampel  00:55:26   
 1981   Kraner    Nicolas   8633 Wolfhausen  00:55:26   
 1990   Lehner    Jeremie   3954 Leukerbad  00:55:26   
 1993   Guo    Clara   2560 Nidau  00:55:29   
 1968   Metry    Otto   3952 Susten  00:55:31   
 1994   Loetscher    Dominik   Plaffeien  00:55:37   
 1986   Payen    Cassandre   Miege  00:55:38   
 2002   Locher    Swen   3970 Salgesch  00:55:38   
 1973   Schnyder    Monika   Ch.Grand Zavuisselo  00:55:40   
 1990   Schindler    Nicole   1700 Freiburg  00:55:48   
 1996   Nielshauser    Nicolas   3032 Hinterkappeln  00:55:53   
 1971   Rieder    Adrian   3918 Wiler  00:55:53   
 1995   Agrushi    Alexandere   3968 Veyras  00:55:53   
 1986   Pastoris    Cyril   1450 Sainte Croix  00:55:55   
 1993   Vaclav    Rabizek   Tschechien  00:56:06   
 1971   Hejda    Jean-Noel   1700 Fribourg  00:56:13   
 1968   Carrel    Willy   1735 Giffers  00:56:27   
 2010   Vorburger    Noel   8606 Nänikon  00:56:30   
 1996   Jana    Vandepoele   Belgium  00:56:31   
 1991   Dietler    Elia   Zuerich  00:56:37   
 1954   Trachsel    Ernst   3058 Köniz  00:56:42   
 1995   Reynard    Maxence   1965 Saviese  00:56:49   
 1970   Aubry    Alexandre   1917 Grimisuat  00:56:51   
 1998   Suter    Kai   8304 Wallisellen  00:56:55   
 1979   Savioz    Frederice   1971 Grimisuat  00:56:58   
 1966   Camenzind    Edwin   6440 Brunnen  00:57:00   
 1998   Schibli    Samuel   3073 Guemligen  00:57:03   
 1984   Baudoin    Julien   1004 Lausanne  00:57:11   
 1997   Wagner    Reto   4623 Neuendorf  00:57:12   
 2004   Harbecke    Thorben   44357 Dortmund  00:57:15   
 1968   Metry    Otto   3952 Susten  00:57:20   
 1979   Vreta    Pablo   1787 Motier  00:57:23   
 2006   Rebord    Charlotte   1932 Valeltes  00:57:39   
 1997   Burnand    Miriam   1009 Pully  00:57:41   
    Vorburger    Denise   8606 Nänikon  00:57:42   
 1967   Mossimann    David   4952 Eriswil  00:57:46   
 1991   Fartaria    Jean-Philippe   1950 Sion  00:57:52   
 1996   Mailhot    Maxime   1209 Chambésy  00:57:53   
 1999   Lauk    Mike   8037 Zuerich  00:57:54   
 1992   Gantenbein    Sandro   9470 Buchs  00:57:56   
 1962   Peccoz    Pierre   1233 Bernex  00:57:56   
 1970   Froideveaux    Jean-Charles   2350 Saignelegier  00:58:00   
 1997   Mahieu    Alice   1024 Eaublens  00:58:03   
 2003   Rebord    Aurelien   1932 Valeltes  00:58:04   
 2006   Carrel    Loic   1735 Giffers  00:58:05   
 1966   Meister    Sabrina   8447 Dachsen  00:58:19   
 1969   Blatter    Romeo   3911 Ried Brig  00:58:29   
 1975   Emery    Francis   1978 Lens  00:58:38   
 2009   Emery    Mateo   1978 Lens  00:58:40   
 2010   Roten    Fabiana   3954 Leukerbad  00:58:41   
 2007   Severin    Zehnder   3900 Brig  00:58:47   
 1967   Karpf    Gunther   8804 Au  00:58:54   
 1992   Bopp    Charlotte   8600 Dübendorf  00:59:00   
 1998   Bucher    Selim   1958 Uvrier  00:59:01   
 2006   Abatermo    Gian   3900 Brigerbad  00:59:04   
 1980   Loenders    Ward   1950 Sion  00:59:04   
 2006   Andereggen    Julian   3904 Naters  00:59:05   
 1986   Schultheiss    Karen   1208 Genève  00:59:07   
 1993   Reymond    Delphine   1950 Sion  00:59:09   
 1982   Berghuis    Jaap   8002 Zuerich  00:59:20   
 2001   Zufferey    Samuel   1911 Ovronnaz  00:59:30   
 1984   Münger    Florian   3032 Hinterkappelen  00:59:38   
 2001   Klum    Renne   8312 Winterberg  00:59:43   
 2008   Roten    Ciara   3954 Leukerbad  00:59:48   
 2002   Schaerer    Aaron   8413 Neftenbach  00:59:49   
 1990   Maunen    Samuel   1296 Coppet  00:59:53   
 1973   Frost    Janine   Les Hauderes  00:59:55   
 1989   Keller    Yves    8185 Wikkel  00:59:58   
 1969   Beeler    Daniela   3955 Albinen  00:59:59   
 1969   Beeler    Daniela   Albinen  01:00:00   
 1990   Oetiker    Markus   8345 Adetswil  01:00:00   
 1998   Dubuis    Yannick   1965 Saviese  01:00:01   
 1993   Reymond    Delphine   1950 Sion  01:00:18   
 2006   Zahno    Sebastian   3935 Bürchen  01:00:25   
 2009   Rieder    Fabrice   3918 Wiler  01:00:35   
 1955   Ochsenbein    Pierre   3954 Leukerbad  01:00:39   
 1985   Turnbach    Heather   8045 Zürich  01:00:43   
 1969   Beeler    Daniela   Albinen  01:00:53   
 2009   Loretan    Dorin   3954 Leukerbad  01:01:15   
 1990   Reymond    Anne-Sophie   1950 Sion  01:01:19   
 1969   Beeler    Daniela   3955 Albinen  01:01:22   
 1992   Caroline    Massy   3963 Montana  01:01:48   
 1956   Wullschleger    Catherine   Landstr.62A  01:01:48   
 1984   Hofstetter    Rahel   8623 Wetzikon  01:01:56   
 1969   Beeler    Daniela   3955 Albinen  01:02:01   
 2000   Schnyder    Liam   Ch.Grand Zavuisselo  01:02:08   
 1991   Keller    Manuel   3014 Bern  01:02:18   
 1998   Burch    Sascha   5436 Wuerenlos  01:02:48   
 1980   Hofstetter    Daniel   8623 Wetzikon  01:02:50   
 1970   Cinlli    Stèphone   1233 Berres  01:03:00   
 1996   Krauer    Camille   Chambery  01:03:09   
 1978   Van der Laan    Cem   Leukerbad  01:03:35   
 1998   Saccardi    Lulietta   1296 Coppet  01:03:38   
 1992   Ventura    Mélanie   France  01:04:05   
 1989   Busam    Thomas   Offenburg Deutschland  01:04:12   
 1979   Giraolet    David   Belfex  01:04:19   
 1971   Stirnemann    Urs   3018 Bern  01:04:31   
 1973   Binggeli    Thomas   4107 Ettingen  01:05:00   
 2009   Grichting    Laurin   3954 Leukerbad  01:05:07   
 1977   Sdorzano    Mariana   1802 Corseaux  01:06:10   
 2005   Giraolet    Laura   Belfex  01:06:12   
 1982   Christinat    Thomas   Lausanne  01:06:33   
 1964   Willisch    Elke   3920 Zermatt  01:06:49   
    Grivel    Lise   1610 Olon  01:06:50   
 1970   Myriah    Monney   Belfaux  01:06:57   
 2005   Gemmet    Lia   3904 Naters  01:07:00   
 2007   Bertschi    Livia   4813 Uerkheim  01:07:02   
 1996   Berguerand    Celine   1941 Volleges  01:07:11   
    Tobia    Giovanelli   Italy  01:07:54   
 1968   Brown    Kate   Bad Homburg D  01:07:55   
 2008   Elias    Stoffel   Visperterminen  01:07:58   
 2008   Roten    Chiara   3954 Leukerbad  01:07:59   
 1979   Graziola    Aron   2740 Moutier   01:08:04   
 1974   Bolarde    Mareli   8047 Zürich  01:08:45   
 1990   Pasquier    Sandy   1653 Cresuz  01:08:55   
 1988   Vogler    Simon   8050 Zürich  01:09:14   
 1983   Eichholzer    Ueli   6103 Swarzenberg  01:09:15   
 1988   Margelisch    Evelyne   3911 Ried-Brig  01:09:36   
 2007   Dufing    Elenia   3987 Riederalp  01:10:03   
 1967   Kipfer    Walter   8172 Niederglatt  01:10:05   
 1998   Kipfer    Nathan   8172 Niederglatt  01:10:26   
 1991   Gisler    Thomas   8037 Zürich  01:10:43   
 2001   Wibner     Alex   8472 Seuzach  01:11:18   
 1999   Wibner    Roland   8472 Seuzach  01:11:25   
 1958   Wiprächtiger    Hansjürg   6133 Hergiswil  01:11:32   
 2008   Zengaffinen    Noah   3952 Susten  01:11:43   
 1997   Woelfli    Carole   3633 Amsoldingen  01:11:44   
 1968   Galler    Petra   Deutschland  01:11:54   
 1999   Skinea    Luisa   3853 Niederried  01:11:55   
 2010   Reynaud    Samuel     01:12:37   
 2008   Kummer    Jamie    3992 Bettmeralp  01:12:40   
 1992   Meinen    Femke   Netherlands  01:13:14   
 2008   Schnidrig    Florence   3935 Buerchen  01:13:16   
 2007   Feuerlein    Alena   Winterthur  01:14:08   
 1982   Lau    Cheryl   8004 Zuerich  01:14:21   
 1984   Melody    Zanecchia   6926 Montagnola  01:14:26   
 1996   Jan    Malika   3966 Rechy  01:14:39   
 2011   Droux    Manuel   1637 Charmey  01:14:41   
 2009   Stoffel    Sebastian   3932 Visperterminen  01:14:47   
 1959   Nussard    Yves    2034 Peseux  01:14:56   
 1999   Léonie    Stählin   8053 Zürich  01:15:01   
 1978   Suter    Evi   6332 Magendorn  01:15:01   
 1987   Keo    Jehmsei   5210 Windisch  01:15:10   
 2009   Feuerlein    Dana   Winterthur  01:17:36   
 1991   Schnyder    Cindy   Herzogenbuchsee  01:17:43   
 2012   Nicolet    Adrian   1618 Chatel St. Denis  01:18:45   
 1971   Nicolet    Istrick   1618 Chatel St. Denis  01:18:47   
 2007   Karlen    Leonie   3900 Brig  01:19:35   
 2008   Andereggen    Aline   3904 Naters  01:19:58   
 2007   Lüscher    Jalina   3263 Buetigen  01:22:04   
 1975   Suter    Johannes   1332 Itagendorn  01:22:45   
 2007   Stoffel    Leonie   3932 Visperterminen  01:22:59   
 1998   Borgeat    Rèmy   3971 Ollon  01:27:50   
 2009   Dentella    Enea   3902 Glis  01:28:37   
 2000   Loretan    Urs   3904 Naters  01:29:00   
 2009   Grichting    Pia   3954 Leukerbad  01:30:41   
 2007   Loetscher    Rea   3951 Agarn  01:30:48   
 2009   Wirthner    Daria   3997 Bellwald  01:39:46   
 2006   Lötscher    Elia   3951 Agarn  01:40:50   
 2008   Fernandes Mateus    Michaela   3954 Leukerbad  01:41:21   
 1988   Lefferts    Stephanie   France  01:42:36   
 1991   Fliekse    Malk   NL  02:00:00