Mit der Luftseilbahn ins Gemmi-Erlebnis
In unseren Panoramakabinen erreichst du die Gemmi bequem und eindrucksvoll. In wenigen Minuten schwebst du von Leukerbad oder vom Daubensee hinauf auf 2'350 Meter – direkt hinein in dein persönliches Natur- und Bergerlebnis.
Gemmibahn
Fahrplan Leukerbad - Gemmipass
| 23.05.2026 - 26.06.2026 (Mo-So) | 08:30-17:00 |
| 27.06.2026 - 06.09.2026 (Mo-So) | 08:00-18:00 |
| 07.09.2026 - 04.10.2026 (Mo-So) | 08:30-17:00 |
| 05.10.2026 - 08.11.2026 (Mo-So) | 09:00-17:00 |
| Preise | Einfach | Retour |
|---|---|---|
| Erwachsene ohne Leukerbad Guest Card | CHF 33 | CHF 42 |
| Erwachsene mit Leukerbad Guest Card | CHF 27 | CHF 36 |
| Mit Halbtax, Generalabonnement, SBB-Tageskarte | CHF 15 | CHF 21 |
| Kinder von 7 bis 16 Jahren | CHF 15 | CHF 21 |
| Gruppen (ab zehn Personen) | CHF 25 | CHF 33 |
| Schulen | CHF 12.50 | CHF 17 |
| Kombiangebote | Einfach | Retour |
|---|---|---|
| Tageskarte inklusive Daubenseebahn | CHF 55 | |
| Seilbahnfahrt inkl. Tagesmenu | CHF 47 | CHF 59 |
| Seilbahnfahrt inkl. Tagesmenü mit Halbtax | CHF 32 | CHF 38 |
| Seilbahnfahrt inkl. Tagesmenü mit Leukerbad Guest Card | CHF 44 | CHF 53 |
| Gemmibahn und Sunnbüelbahn | CHF 55 | CHF 75 |
| Rundreise Billet Gemmi-Sunnbüel-Kandersteg-Brig-Leukerbad | Am SBB-Schalter lösen |
Daubenseebahn
Fahrplan Daubensee - Gemmipass
| 23.05.2026 - 26.06.2026 (Mo-So) | 09:15-16:30 |
| 27.06.2026 - 06.09.2026 (Mo-So) | 09:15-16:30 |
| 07.09.2026 - 04.10.2026 (Mo-So) | 09:15-16:30 |
| 05.10.2026 - 08.11.2026 (Mo-So) | 09:15-16:30 |
| Preise | Einfach | Retour |
|---|---|---|
| Erwachsene | CHF 7 | CHF 20 |
| Kinde | CHF 3.50 | CHF 5 |