En téléphérique vers l'aventure du Gemmi
Nos cabines panoramiques te permettent de rejoindre la Gemmi en tout confort et de manière spectaculaire. En quelques minutes, tu montes depuis Loèche-les-Bains ou depuis le lac de Dauben jusqu'à 2350 mètres d'altitude, pour vivre pleinement ton expérience personnelle de la nature et de la montagne.
Téléphérique de Gemmi
Horaires Leukerbad - Gemmipass
| 23.05.2026 - 26.06.2026 (Lun-Dim) | 08:30-17:00 |
| 27.06.2026 - 06.09.2026 (Lun-Dim) | 08:00-18:00 |
| 07.09.2026 - 04.10.2026 (Lun-Dim) | 08:30-17:00 |
| 05.10.2026 - 08.11.2026 (Lun-Dim) | 09:00-17:00 |
| Tarifs | Simple | Retour |
|---|---|---|
| Adultes sans Leukerbad Guest Card | CHF 33 | CHF 42 |
| Adultes titulaires de la Leukerbad Guest Card | CHF 27 | CHF 36 |
| Avec le demi-tarif, l'abonnement général ou la carte journalière CFF | CHF 15 | CHF 21 |
| Enfants de 7 à 16 ans | CHF 15 | CHF 21 |
| Groupes (à partir de dix personnes) | CHF 25 | CHF 33 |
| Écoles | CHF 12.50 | CHF 17 |
| Offres combinées | Simple | Retour |
|---|---|---|
| Carte journalière incluant le téléphérique du Daubensee | CHF 55 | |
| Trajet en téléphérique, menu du jour compris | CHF 47 | CHF 59 |
| Trajet en téléphérique, menu du jour compris, avec le demi-tarif | CHF 32 | CHF 38 |
| Trajet en téléphérique et menu du jour inclus avec la Leukerbad Guest Card | CHF 44 | CHF 53 |
| Le téléphérique de Gemmi et le train de Sunnbüel | CHF 55 | CHF 75 |
| Billet aller-retour Gemmi-Sunnbüel-Kandersteg-Brig-Loèche-les-Bains | Acheter au guichet CFF |
Téléphérique de Daubensee
Horaires Daubensee - Gemmipass
| 23.05.2026 - 26.06.2026 (Lun-Dim) | 09:15-16:30 |
| 27.06.2026 - 06.09.2026 (Lun-Dim) | 09:15-16:30 |
| 07.09.2026 - 04.10.2026 (Lun-Dim) | 09:15-16:30 |
| 05.10.2026 - 08.11.2026 (Lun-Dim) | 09:15-16:30 |
| Tarifs | Simple | Retour |
|---|---|---|
| Adultes | CHF 7 | CHF 20 |
| Enfants | CHF 3.50 | CHF 5 |