Rangliste
2025 1995 Pochat Gedeon FR 00:36:41
2025 1995 Pochat Gedeon FR 00:36:41
2025 2002 Danevin A. FR 00:37:04
2025 2002 Danevin A. FR 00:37:04
2025 2004 Rayfand Jules FR 00:37:53
2025 2004 Rayfand Jules FR 00:37:53
2025 2002 Cantav Remi FR 00:38:44
2025 2002 Cantav Remi FR 00:38:44
2025 1994 Lament Tim UK 00:38:56
2025 1994 Lament Tim UK 00:38:56
2025 1996 Equy Samuel FR 00:39:54
2025 1996 Equy Samuel FR 00:39:54
2025 1980 Feuz Patrick Lenk 00:42:25
2025 1980 Feuz Patrick Lenk 00:42:25
2025 1980 Gianesini Sebastien ? 00:42:35
2025 1980 Gianesini Sebastien ? 00:42:35
2025 1980 Christen Matthias Madiswil 00:43:01
2025 1980 Christen Matthias Madiswil 00:43:01
2025 2002 Gillespie Ghet Thun 00:43:15
2025 2002 Gillespie Ghet Thun 00:43:15
2025 1996 Weissbaum Stephan Fribourg 00:43:30
2025 1996 Weissbaum Stephan Fribourg 00:43:30
2025 1985 Pittelod Fabien Salins 00:43:56
2025 1985 Pittelod Fabien Salins 00:43:56
2025 2005 Lang Baptiste ? 00:44:06
2025 2005 Lang Baptiste ? 00:44:06
2025 1987 Williner Henri FR 00:44:19
2025 1987 Williner Henri FR 00:44:19
2025 1980 Christen Matthias Madiswil 00:44:20
2025 1980 Christen Matthias Madiswil 00:44:20
2025 2001 Grugnola Linus Lausanne 00:44:37
2025 2001 Grugnola Linus Lausanne 00:44:37
2025 1991 Siret Leo FR 00:44:54
2025 1991 Siret Leo FR 00:44:54
2025 Pillot Julien ? 00:45:16
2025 Pillot Julien ? 00:45:16
2025 2001 Frankhauser Lars Finsterwald 00:45:30
2025 2001 Frankhauser Lars Finsterwald 00:45:30
2025 1984 Kaufmann Jens Davos 00:46:07
2025 1984 Kaufmann Jens Davos 00:46:07
2025 Gillat Matthieu Sion 00:46:18
2025 Gillat Matthieu Sion 00:46:18
2025 1968 Arn Christoph Goldswil 00:46:32
2025 1968 Arn Christoph Goldswil 00:46:32
2025 2000 Logan-Moulin Johann Lens 00:46:35
2025 2000 Logan-Moulin Johann Lens 00:46:35
2025 1995 Agrusti Alexandre Veyras 00:47:12
2025 1995 Agrusti Alexandre Veyras 00:47:12
2025 1989 Braendli Dieter Winterthur 00:47:13
2025 1989 Braendli Dieter Winterthur 00:47:13
2025 1966 Garbely Alexander Visp 00:47:13
2025 1966 Garbely Alexander Visp 00:47:13
2025 2001 Gindie P. FR 00:47:17
2025 2001 Gindie P. FR 00:47:17
2025 2005 Genoud Axelle ? 00:47:19
2025 2005 Genoud Axelle ? 00:47:19
2025 2001 Fatton Roman Neuchatel 00:47:36
2025 2001 Fatton Roman Neuchatel 00:47:36
2025 1995 Hochuli Jan Uster 00:47:43
2025 1995 Hochuli Jan Uster 00:47:43
2025 2006 Tonenki Maies Vex 00:47:53
2025 2006 Tonenki Maies Vex 00:47:53
2025 1995 Schaeni Benjamin Vigonello 00:48:00
2025 1995 Schaeni Benjamin Vigonello 00:48:00
2025 2000 Antille Max Chable 00:48:01
2025 2000 Antille Max Chable 00:48:01
2025 1998 Matti Fabio Spiez 00:48:04
2025 1998 Matti Fabio Spiez 00:48:04
2025 1994 C. Emilio FR 00:48:20
2025 1994 C. Emilio FR 00:48:20
2025 1992 Jeanneret Jo ? 00:48:24
2025 1992 Jeanneret Jo ? 00:48:24
2025 1974 Sylvain Garde Lyon 00:48:24
2025 1974 Sylvain Garde Lyon 00:48:24
2025 1984 Woyciechowski Jakub Visp 00:48:28
2025 1984 Woyciechowski Jakub Visp 00:48:28
2025 1992 Hitz Xavier Turgi 00:48:39
2025 1992 Hitz Xavier Turgi 00:48:39
2025 2001 Giner dalmasso Pablo FR 00:48:43
2025 2001 Giner dalmasso Pablo FR 00:48:43
2025 1990 Lehner Jeremie Leukerbad 00:48:44
2025 1990 Lehner Jeremie Leukerbad 00:48:44
2025 1997 Brody Barkan California USA 00:48:46
2025 1997 Brody Barkan California USA 00:48:46
2025 1982 Pablo Llusia Barcelona ESP 00:48:52
2025 1982 Pablo Llusia Barcelona ESP 00:48:52
2025 1978 Koenig Ernst Laupen 00:49:02
2025 1978 Koenig Ernst Laupen 00:49:02
2025 2001 Schindfessel Robin Ardon 00:49:14
2025 2001 Schindfessel Robin Ardon 00:49:14
2025 1975 Boss Christian Koeniz 00:49:19
2025 1975 Boss Christian Koeniz 00:49:19
2025 Moracchini Nicolas ? 00:49:30
2025 Moracchini Nicolas ? 00:49:30
2025 1998 Ellmenreich Baptiste FR 00:49:44
2025 1998 Ellmenreich Baptiste FR 00:49:44
2025 1966 Garbely M. Visp 00:49:44
2025 1966 Garbely M. Visp 00:49:44
2025 2005 Zuber Arnaud Chaux de Fonds 00:49:51
2025 2005 Zuber Arnaud Chaux de Fonds 00:49:51
2025 1996 Bonnel Lena FR 00:50:00
2025 1996 Bonnel Lena FR 00:50:00
2025 2002 Clement Fritz Porrentuy 00:50:03
2025 2002 Clement Fritz Porrentuy 00:50:03
2025 1966 Garbely Alexander Visp 00:50:03
2025 1966 Garbely Alexander Visp 00:50:03
2025 1993 Balmer Jonathan Epagny 00:50:10
2025 1993 Balmer Jonathan Epagny 00:50:10
2025 1991 Koller Zeno Affoltern 00:50:12
2025 1991 Koller Zeno Affoltern 00:50:12
2025 1992 De Marzo Amelie Fleurier 00:50:14
2025 1992 De Marzo Amelie Fleurier 00:50:14
2025 2011 Vouillamoz Noe Leytron 00:50:16
2025 2011 Vouillamoz Noe Leytron 00:50:16
2025 2002 Dupont Louna FR 00:50:25
2025 2002 Dupont Louna FR 00:50:25
2025 2000 Raineri Matias Neyruz 00:50:26
2025 2000 Raineri Matias Neyruz 00:50:26
2025 1986 Lin Jonathan Grone 00:50:29
2025 1986 Lin Jonathan Grone 00:50:29
2025 1996 Dubuis Brice Sion 00:50:32
2025 1996 Dubuis Brice Sion 00:50:32
2025 2009 Rey Ludovic Leytron 00:50:33
2025 2009 Rey Ludovic Leytron 00:50:33
2025 1993 Farquet Louis Sion 00:50:38
2025 1993 Farquet Louis Sion 00:50:38
2025 1989 Gallus Roman Oberengstringen 00:50:39
2025 1989 Gallus Roman Oberengstringen 00:50:39
2025 2011 Jacquemet Maxime Naters 00:50:39
2025 2011 Jacquemet Maxime Naters 00:50:39
2025 1989 Girard Florian Leukerbad 00:51:10
2025 1989 Girard Florian Leukerbad 00:51:10
2025 2004 Salamin Tom Noes 00:51:14
2025 2004 Salamin Tom Noes 00:51:14
2025 2011 Cavon Julie Volleges 00:51:17
2025 2011 Cavon Julie Volleges 00:51:17
2025 1990 Arnold Matthias Muenster 00:51:20
2025 1990 Arnold Matthias Muenster 00:51:20
2025 1991 De Marzo Amelie Fleurier 00:51:29
2025 1991 De Marzo Amelie Fleurier 00:51:29
2025 1966 Fatton Didier Dombresson 00:51:31
2025 1966 Fatton Didier Dombresson 00:51:31
2025 1987 Pittet Herve Chatel-St-Denis 00:51:39
2025 1987 Pittet Herve Chatel-St-Denis 00:51:39
2025 1996 Barton Alice Luzern 00:51:42
2025 1996 Barton Alice Luzern 00:51:42
2025 1996 Baerhess Sylwan Fontaines 00:51:51
2025 1996 Baerhess Sylwan Fontaines 00:51:51
2025 1986 Allston Johanna Saint-Sulpice 00:52:00
2025 1986 Allston Johanna Saint-Sulpice 00:52:00
2025 1970 Bellwald Oliver Winterthur 00:52:00
2025 1970 Bellwald Oliver Winterthur 00:52:00
2025 2012 Wagner Malone Cernier 00:52:00
2025 2012 Wagner Malone Cernier 00:52:00
2025 1967 Cotter Michel Saviese 00:52:01
2025 1967 Cotter Michel Saviese 00:52:01
2025 1992 Mollaret Axelle FR 00:52:02
2025 1992 Mollaret Axelle FR 00:52:02
2025 1992 Hawald Michael Muenchebuchsee 00:52:03
2025 1992 Hawald Michael Muenchebuchsee 00:52:03
2025 1993 Fernandez Gabriel Saviese 00:52:07
2025 1993 Fernandez Gabriel Saviese 00:52:07
2025 1997 Baptiste Jonin Villaz St-Pierre 00:52:08
2025 1997 Baptiste Jonin Villaz St-Pierre 00:52:08
2025 1989 Mathier Stefan Gamsen 00:52:08
2025 1989 Mathier Stefan Gamsen 00:52:08
2025 2007 Zufferey Manon St-Jean 00:52:08
2025 2007 Zufferey Manon St-Jean 00:52:08
2025 1971 Berdoz Martial Blongn 00:52:16
2025 1971 Berdoz Martial Blongn 00:52:16
2025 1989 Gachet Xaver FR 00:52:18
2025 1989 Gachet Xaver FR 00:52:18
2025 1994 Meyer Samuel Bramois 00:52:25
2025 1994 Meyer Samuel Bramois 00:52:25
2025 1999 Hirt Tinotee Alle 00:52:39
2025 1999 Hirt Tinotee Alle 00:52:39
2025 1994 Keiser Silvan Bevilard 00:52:39
2025 1994 Keiser Silvan Bevilard 00:52:39
2025 1982 Dasen Markus Ruetihof 00:52:44
2025 1982 Dasen Markus Ruetihof 00:52:44
2025 1992 Lehner Hans-Peter Gamsen 00:52:46
2025 1992 Lehner Hans-Peter Gamsen 00:52:46
2025 1971 Fischer Stephan Wettingen 00:52:49
2025 1971 Fischer Stephan Wettingen 00:52:49
2025 1980 Micheli Gabriel Satigny 00:52:51
2025 1980 Micheli Gabriel Satigny 00:52:51
2025 1978 Debous Nicolas Saviese 00:52:56
2025 1978 Debous Nicolas Saviese 00:52:56
2025 1980 Schneider Oliver Windisch 00:52:57
2025 1980 Schneider Oliver Windisch 00:52:57
2025 1986 Elferink Hielke Davos 00:52:58
2025 1986 Elferink Hielke Davos 00:52:58
2025 1987 Klotz Philipp Zofingen 00:52:59
2025 1987 Klotz Philipp Zofingen 00:52:59
2025 1992 Dhonot Jakob Zuerich 00:53:09
2025 1992 Dhonot Jakob Zuerich 00:53:09
2025 1989 Zuber Dominic Ried-Brig 00:53:14
2025 1989 Zuber Dominic Ried-Brig 00:53:14
2025 1987 Bontempelli Joel Lausanne 00:53:19
2025 1987 Bontempelli Joel Lausanne 00:53:19
2025 Ruetti Romain Villars-sous-Yens 00:53:20
2025 Ruetti Romain Villars-sous-Yens 00:53:20
2025 1993 Rutsch Moreno Uster 00:53:20
2025 1993 Rutsch Moreno Uster 00:53:20
2025 1980 Wellig David Fiesch 00:53:23
2025 1980 Wellig David Fiesch 00:53:23
2025 1973 Baumann Ryan Venthone 00:53:24
2025 1973 Baumann Ryan Venthone 00:53:24
2025 1978 Debons Nicolas Eurseaux 00:53:24
2025 1978 Debons Nicolas Eurseaux 00:53:24
2025 1994 Maliphant Ben Bristol UK 00:53:29
2025 1994 Maliphant Ben Bristol UK 00:53:29
2025 Moreau Roman Belgium 00:53:34
2025 Moreau Roman Belgium 00:53:34
2025 2006 Brantschen Sascha Granges 00:53:38
2025 2006 Brantschen Sascha Granges 00:53:38
2025 1994 Mahl Pascal Glis 00:53:38
2025 1994 Mahl Pascal Glis 00:53:38
2025 1999 Melichar Ondrej CHZ 00:53:42
2025 1999 Melichar Ondrej CHZ 00:53:42
2025 1996 Berret Samuel Marly 00:53:44
2025 1996 Berret Samuel Marly 00:53:44
2025 1991 Fournier Julien Haut-Nendaz 00:53:50
2025 1991 Fournier Julien Haut-Nendaz 00:53:50
2025 1991 Wolf Andreas DE 00:53:53
2025 1991 Wolf Andreas DE 00:53:53
2025 2008 Nietsche Jonas NL 00:53:58
2025 2008 Nietsche Jonas NL 00:53:58
2025 1966 Fatton Didier Dombresson 00:53:59
2025 1966 Fatton Didier Dombresson 00:53:59
2025 1987 Perrier Goelle Haut-Nendaz 00:54:03
2025 1987 Perrier Goelle Haut-Nendaz 00:54:03
2025 1983 Eischhul Andreas Herisau 00:54:05
2025 1983 Eischhul Andreas Herisau 00:54:05
2025 1989 Rochat Julien Le Sentier 00:54:05
2025 1989 Rochat Julien Le Sentier 00:54:05
2025 1972 Okle Marianne Koeniz 00:54:09
2025 1972 Okle Marianne Koeniz 00:54:09
2025 1997 Neuenschwander Lars Seftigen 00:54:14
2025 1997 Neuenschwander Lars Seftigen 00:54:14
2025 2012 Raynaud Matthieu Freiburg 00:54:16
2025 2012 Raynaud Matthieu Freiburg 00:54:16
2025 1989 Rochat Julien Le Sentier 00:54:19
2025 1989 Rochat Julien Le Sentier 00:54:19
2025 1995 Cao Alex Zuerich 00:54:28
2025 1995 Cao Alex Zuerich 00:54:28
2025 Chaslin Benoit Ardon 00:54:29
2025 Chaslin Benoit Ardon 00:54:29
2025 2008 Vonlanthen Noe Magnedens FR 00:54:33
2025 2008 Vonlanthen Noe Magnedens FR 00:54:33
2025 1994 Fatton Yvan Neuchatel 00:54:34
2025 1994 Fatton Yvan Neuchatel 00:54:34
2025 1986 Jacquemet Laetitia Saviese 00:54:37
2025 1986 Jacquemet Laetitia Saviese 00:54:37
2025 2001 Von Perlaon Gelwyn France 00:54:41
2025 2001 Von Perlaon Gelwyn France 00:54:41
2025 1995 Reichmut Friedmann Berlin 00:54:47
2025 1995 Reichmut Friedmann Berlin 00:54:47
2025 1974 Meilleur Vincent FR 00:54:54
2025 1974 Meilleur Vincent FR 00:54:54
2025 1993 Simmler Kevin Wetzikon 00:54:55
2025 1993 Simmler Kevin Wetzikon 00:54:55
2025 1987 Bontempelli Joel Lausanne 00:54:57
2025 1987 Bontempelli Joel Lausanne 00:54:57
2025 1973 Kaiser Franziska Winterthur 00:54:59
2025 1973 Kaiser Franziska Winterthur 00:54:59
2025 1989 Rochat Julien Le Sentier 00:54:59
2025 1989 Rochat Julien Le Sentier 00:54:59
2025 1966 Fatton Didier Dombresson 00:55:00
2025 1966 Fatton Didier Dombresson 00:55:00
2025 1995 Hochuli Jan Uster 00:55:03
2025 1995 Hochuli Jan Uster 00:55:03
2025 Rohlwing Luke Virginia USA 00:55:03
2025 Rohlwing Luke Virginia USA 00:55:03
2025 2013 Berdoz Ruben Blongn 00:55:04
2025 2013 Berdoz Ruben Blongn 00:55:04
2025 1994 Resilou Anntoine Pont-de-la-Morge 00:55:07
2025 1994 Resilou Anntoine Pont-de-la-Morge 00:55:07
2025 2000 Berthold Maxence ? 00:55:09
2025 2000 Berthold Maxence ? 00:55:09
2025 2000 Kolba Ismael Freiburg 00:55:10
2025 2000 Kolba Ismael Freiburg 00:55:10
2025 1994 Heinzen Lukas Ried- Brig 00:55:12
2025 1994 Heinzen Lukas Ried- Brig 00:55:12
2025 1987 Lischer Severin Morbach 00:55:12
2025 1987 Lischer Severin Morbach 00:55:12
2025 1982 Smith Stvart UK 00:55:12
2025 1982 Smith Stvart UK 00:55:12
2025 1963 Giovanelli Sergio Italia 00:55:14
2025 1963 Giovanelli Sergio Italia 00:55:14
2025 1993 Gabiaud Sandrine Martigny 00:55:17
2025 1993 Gabiaud Sandrine Martigny 00:55:17
2025 2000 Pernet Axel ? 00:55:19
2025 2000 Pernet Axel ? 00:55:19
2025 2009 Emery Eryne Veyras 00:55:20
2025 2009 Emery Eryne Veyras 00:55:20
2025 1998 Mueller Reto Zuerich 00:55:29
2025 1998 Mueller Reto Zuerich 00:55:29
2025 2004 Salamin Tom Noes 00:55:29
2025 2004 Salamin Tom Noes 00:55:29
2025 1993 Zuber Mathias Ried Brig 00:55:32
2025 1993 Zuber Mathias Ried Brig 00:55:32
2025 1996 Stoll Nicola Zuerich 00:55:34
2025 1996 Stoll Nicola Zuerich 00:55:34
2025 2001 Van der Laon Selwyn Meudon 00:55:38
2025 2001 Van der Laon Selwyn Meudon 00:55:38
2025 2001 Van der Laon Selwyn Moudon 00:55:41
2025 2001 Van der Laon Selwyn Moudon 00:55:41
2025 1989 Keller Yves Zuerich 00:55:45
2025 1989 Keller Yves Zuerich 00:55:45
2025 1999 Schaller Michael Titting DE 00:55:48
2025 1999 Schaller Michael Titting DE 00:55:48
2025 1994 Kamm Tamara Tagelswangen 00:55:49
2025 1994 Kamm Tamara Tagelswangen 00:55:49
2025 2001 Teyssieras Arthur ? 00:55:50
2025 2001 Teyssieras Arthur ? 00:55:50
2025 1975 Emery Francis Lens 00:55:54
2025 1975 Emery Francis Lens 00:55:54
2025 1984 Jud Patrick Kaltbrunn 00:55:54
2025 1984 Jud Patrick Kaltbrunn 00:55:54
2025 1994 Eisenhuth Albrecht Duebendorf 00:56:00
2025 1994 Eisenhuth Albrecht Duebendorf 00:56:00
2025 1963 Giovanelli Sergio Italia 00:56:00
2025 1963 Giovanelli Sergio Italia 00:56:00
2025 1976 Arnold Philipp Arbon 00:56:03
2025 1976 Arnold Philipp Arbon 00:56:03
2025 1981 Moret Pierre Maules 00:56:04
2025 1981 Moret Pierre Maules 00:56:04
2025 1988 Van Rooyen David Suedafrika 00:56:04
2025 1988 Van Rooyen David Suedafrika 00:56:04
2025 1972 ? Christian Winterthur 00:56:06
2025 1972 ? Christian Winterthur 00:56:06
2025 1994 Zimmerli Elias Sion 00:56:06
2025 1994 Zimmerli Elias Sion 00:56:06
2025 1963 Giovanelli Sergio Italia 00:56:07
2025 1963 Giovanelli Sergio Italia 00:56:07
2025 2009 Emery Matteo Lens 00:56:08
2025 2009 Emery Matteo Lens 00:56:08
2025 2012 Moret Gaspard Maules 00:56:12
2025 2012 Moret Gaspard Maules 00:56:12
2025 1979 Rotowski Daniel Baetterkinden 00:56:15
2025 1979 Rotowski Daniel Baetterkinden 00:56:15
2025 1994 Knuesel Leona Meggen 00:56:16
2025 1994 Knuesel Leona Meggen 00:56:16
2025 1996 Serfritz Tanja Luzern 00:56:17
2025 1996 Serfritz Tanja Luzern 00:56:17
2025 Moreau Charlie Belgium 00:56:23
2025 Moreau Charlie Belgium 00:56:23
2025 1955 Mathieu Armin Albinen 00:56:25
2025 1955 Mathieu Armin Albinen 00:56:25
2025 2001 Buergi Nicolas Kirchdorf 00:56:33
2025 2001 Buergi Nicolas Kirchdorf 00:56:33
2025 1965 Balmer Eric Charmey 00:56:38
2025 1965 Balmer Eric Charmey 00:56:38
2025 1969 Blatter Cornelia Ried-Brig 00:56:43
2025 1969 Blatter Cornelia Ried-Brig 00:56:43
2025 1967 Wangler Kathrina Gorduno 00:56:46
2025 1967 Wangler Kathrina Gorduno 00:56:46
2025 2008 Walser Silvan Speicher AR 00:56:47
2025 2008 Walser Silvan Speicher AR 00:56:47
2025 1969 Blatter Cornelia Ried-Brig 00:56:49
2025 1969 Blatter Cornelia Ried-Brig 00:56:49
2025 1980 Wellig David Fiesch 00:56:50
2025 1980 Wellig David Fiesch 00:56:50
2025 1977 Rebsamen Stefan Biberen 00:56:51
2025 1977 Rebsamen Stefan Biberen 00:56:51
2025 1989 Mammone Michael Jeizinen 00:56:57
2025 1989 Mammone Michael Jeizinen 00:56:57
2025 1967 Frankhauser Hans Finsterwald 00:56:59
2025 1967 Frankhauser Hans Finsterwald 00:56:59
2025 1998 Thurbev Sabrina California USA 00:56:59
2025 1998 Thurbev Sabrina California USA 00:56:59
2025 1962 Passat Patrick FR 00:57:09
2025 1962 Passat Patrick FR 00:57:09
2025 1984 Dirkx Evert Birmensdorf 00:57:25
2025 1984 Dirkx Evert Birmensdorf 00:57:25
2025 Girardini Thomas Courrendlin 00:57:27
2025 Girardini Thomas Courrendlin 00:57:27
2025 1988 Rochat Julie Le Sentier 00:57:31
2025 1988 Rochat Julie Le Sentier 00:57:31
2025 Schepers Jan Kessel-LO Belgium 00:57:40
2025 Schepers Jan Kessel-LO Belgium 00:57:40
2025 1995 Ott Marcel Tagelswangen 00:57:42
2025 1995 Ott Marcel Tagelswangen 00:57:42
2025 1965 Fatton Anna Dombresson 00:57:45
2025 1965 Fatton Anna Dombresson 00:57:45
2025 1971 Jutzet Andreas Luzern 00:57:50
2025 1971 Jutzet Andreas Luzern 00:57:50
2025 1964 Augras Claude France 00:57:53
2025 1964 Augras Claude France 00:57:53
2025 Giovanelli Tobia Italy 00:57:55
2025 Giovanelli Tobia Italy 00:57:55
2025 1998 Schneider Ayla Bern 00:57:55
2025 1998 Schneider Ayla Bern 00:57:55
2025 1970 Stefan Oliver Staefa 00:57:58
2025 1970 Stefan Oliver Staefa 00:57:58
2025 1951 Ehrlet Walti Schattdorf 00:58:00
2025 1951 Ehrlet Walti Schattdorf 00:58:00
2025 1998 Dozier Laura Edinburgh UK 00:58:02
2025 1998 Dozier Laura Edinburgh UK 00:58:02
2025 Akaia Ctter Zermatt 00:58:05
2025 Akaia Ctter Zermatt 00:58:05
2025 1997 Ryan Enghard Thun 00:58:12
2025 1997 Ryan Enghard Thun 00:58:12
2025 2012 Reymond Mathieux Eciloueg 00:58:13
2025 2012 Reymond Mathieux Eciloueg 00:58:13
2025 1979 Frankhauser Thomas Thunstetten 00:58:16
2025 1979 Frankhauser Thomas Thunstetten 00:58:16
2025 2014 Hurni Peter Brig 00:58:17
2025 2014 Hurni Peter Brig 00:58:17
2025 1982 Auderset Marco Flamatt 00:58:25
2025 1982 Auderset Marco Flamatt 00:58:25
2025 1988 Winkler Benjamin Steffisburg 00:58:26
2025 1988 Winkler Benjamin Steffisburg 00:58:26
2025 1984 Fassler Daniel Ennelbaden 00:58:29
2025 1984 Fassler Daniel Ennelbaden 00:58:29
2025 1988 Stetter Adrian Wikon 00:58:32
2025 1988 Stetter Adrian Wikon 00:58:32
2025 1991 Ruchet Florian Lausanne 00:58:35
2025 1991 Ruchet Florian Lausanne 00:58:35
2025 1988 Rochat Julie Le Sentier 00:58:37
2025 1988 Rochat Julie Le Sentier 00:58:37
2025 2004 V. J. Freiburg 00:58:42
2025 2004 V. J. Freiburg 00:58:42
2025 1985 Ton Thai Aarau 00:58:46
2025 1985 Ton Thai Aarau 00:58:46
2025 1992 Nyffenegger Roger Bern 00:58:57
2025 1992 Nyffenegger Roger Bern 00:58:57
2025 2009 Schneider Kelyan Bassecourt 00:59:00
2025 2009 Schneider Kelyan Bassecourt 00:59:00
2025 2003 Piguet Lucien La Combollaz 00:59:02
2025 2003 Piguet Lucien La Combollaz 00:59:02
2025 1978 Schneeberger Christian Bubendorf 00:59:02
2025 1978 Schneeberger Christian Bubendorf 00:59:02
2025 2002 Mathys Yannick Grimisuat 00:59:06
2025 2002 Mathys Yannick Grimisuat 00:59:06
2025 1998 Fux Fabian Freiburg DE 00:59:14
2025 1998 Fux Fabian Freiburg DE 00:59:14
2025 1992 Lehner Valentin Confignon 00:59:14
2025 1992 Lehner Valentin Confignon 00:59:14
2025 1980 Maeder Marian Thun 00:59:14
2025 1980 Maeder Marian Thun 00:59:14
2025 1988 Rochat Julie Le Sentier 00:59:15
2025 1988 Rochat Julie Le Sentier 00:59:15
2025 2013 Schneider Meven Bassecourt 00:59:15
2025 2013 Schneider Meven Bassecourt 00:59:15
2025 2005 Walser Timo Speicher AR 00:59:15
2025 2005 Walser Timo Speicher AR 00:59:15
2025 1992 Stalder Jerome Gravelone 00:59:17
2025 1992 Stalder Jerome Gravelone 00:59:17
2025 2002 Schiesser Janina Masein 00:59:21
2025 2002 Schiesser Janina Masein 00:59:21
2025 2001 Bench Markus Leukerbad 00:59:23
2025 2001 Bench Markus Leukerbad 00:59:23
2025 1986 Christen Sibylle Madiswil 00:59:23
2025 1986 Christen Sibylle Madiswil 00:59:23
2025 1959 Von Kaenel Christoph Frutigen 00:59:24
2025 1959 Von Kaenel Christoph Frutigen 00:59:24
2025 1998 Mosset Maxime Les Agettes 00:59:25
2025 1998 Mosset Maxime Les Agettes 00:59:25
2025 Elyse Kopechy Zermatt 00:59:26
2025 Elyse Kopechy Zermatt 00:59:26
2025 2006 Nouri Aminullah Neuchatel 00:59:29
2025 2006 Nouri Aminullah Neuchatel 00:59:29
2025 2009 Cretegny Mathieu Chancy 00:59:30
2025 2009 Cretegny Mathieu Chancy 00:59:30
2025 2000 Rossien Gaetan ? 00:59:35
2025 2000 Rossien Gaetan ? 00:59:35
2025 1977 Gniffitus Robert Nottingham UK 00:59:40
2025 1977 Gniffitus Robert Nottingham UK 00:59:40
2025 1963 Rossien Francois ? 00:59:40
2025 1963 Rossien Francois ? 00:59:40
2025 1995 Fatton Marianne Dombresson 00:59:43
2025 1995 Fatton Marianne Dombresson 00:59:43
2025 1976 Buergi Daniel Balsthal 00:59:46
2025 1976 Buergi Daniel Balsthal 00:59:46
2025 1988 Chevalier Michael Lausanne 00:59:50
2025 1988 Chevalier Michael Lausanne 00:59:50
2025 1983 Jake Taufer United States 00:59:51
2025 1983 Jake Taufer United States 00:59:51
2025 2009 Kylian Bachelord Eysins 00:59:55
2025 2009 Kylian Bachelord Eysins 00:59:55
2025 2007 Mueller Arthur Frag mich nicht von wo 00:59:56
2025 2007 Mueller Arthur Frag mich nicht von wo 00:59:56
2025 2004 Vogel Joel Melchsee 00:59:58
2025 2004 Vogel Joel Melchsee 00:59:58
2025 2004 Witschard Mathis Leuk- Statd 00:59:59
2025 2004 Witschard Mathis Leuk- Statd 00:59:59
2025 1973 Werdes Juerg Gebenstorf 01:00:00
2025 1973 Werdes Juerg Gebenstorf 01:00:00
2025 1955 Kuenzi Hans Peter Kandersteg 01:00:01
2025 1955 Kuenzi Hans Peter Kandersteg 01:00:01
2025 1997 Grossenbacher Sara Langental 01:00:08
2025 1997 Grossenbacher Sara Langental 01:00:08
2025 2012 Nicolet Adrien Chatel st denis 01:00:08
2025 2012 Nicolet Adrien Chatel st denis 01:00:08
2025 Willemin Noe Leukerbad 01:00:08
2025 Willemin Noe Leukerbad 01:00:08
2025 1995 Brodard Maxime ? 01:00:26
2025 1995 Brodard Maxime ? 01:00:26
2025 1991 Raboud Valentin ? 01:00:26
2025 1991 Raboud Valentin ? 01:00:26
2025 1991 Kreuzer Jonas Lyssach 01:00:30
2025 1991 Kreuzer Jonas Lyssach 01:00:30
2025 2009 Gamma Pascal Ebnat-Kappel 01:00:31
2025 2009 Gamma Pascal Ebnat-Kappel 01:00:31
2025 1997 Waelti Sophie Fontaines 01:00:35
2025 1997 Waelti Sophie Fontaines 01:00:35
2025 1999 Verbist Anke Belgien 01:00:36
2025 1999 Verbist Anke Belgien 01:00:36
2025 1965 Fillon Veironique France 01:00:40
2025 1965 Fillon Veironique France 01:00:40
2025 1988 Naef Stefanie Aesch 01:00:47
2025 1988 Naef Stefanie Aesch 01:00:47
2025 2005 Koracs Nando Adliswil 01:00:48
2025 2005 Koracs Nando Adliswil 01:00:48
2025 1963 Martinez Maria Luisa Mexico 01:00:48
2025 1963 Martinez Maria Luisa Mexico 01:00:48
2025 1977 Solorzano Mariana Corseaux 01:00:50
2025 1977 Solorzano Mariana Corseaux 01:00:50
2025 2011 Oechslin Ronja Spiez 01:01:03
2025 2011 Oechslin Ronja Spiez 01:01:03
2025 1999 Gilloz Thomas St-Leonard 01:01:14
2025 1999 Gilloz Thomas St-Leonard 01:01:14
2025 1992 Palica Katarzuna ? 01:01:15
2025 1992 Palica Katarzuna ? 01:01:15
2025 1969 Blatter Romeo Ried-Brig 01:01:16
2025 1969 Blatter Romeo Ried-Brig 01:01:16
2025 1954 Blaser Paul ? 01:01:33
2025 1954 Blaser Paul ? 01:01:33
2025 1999 Verbist Flore Belgien 01:01:33
2025 1999 Verbist Flore Belgien 01:01:33
2025 2010 Que Hanami Choex 01:01:40
2025 2010 Que Hanami Choex 01:01:40
2025 2007 Rellstab Quirin Winterthur 01:01:42
2025 2007 Rellstab Quirin Winterthur 01:01:42
2025 1952 Zuend Richard Termen 01:01:42
2025 1952 Zuend Richard Termen 01:01:42
